M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 359 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 € 359 | 7 € 359 | 8 € 359 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 € 359 | 14 € 359 | 15 € 359 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 € 359 | 21 € 359 | 22 € 359 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 € 359 | 28 € 359 | 29 € 359 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 € 359 | 4 € 359 | 5 € 359 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 € 359 | 11 € 359 | 12 € 359 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 € 359 | 18 € 359 | 19 € 359 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 € 359 | 25 € 359 | 26 € 359 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 359 | 2 € 359 | 3 € 359 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 € 359 | 9 € 359 | 10 € 359 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 € 359 | 16 € 359 | 17 € 359 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 € 359 | 23 € 359 | 24 € 359 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 € 359 | 30 € 359 | 31 € 359 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 € 359 | 6 € 359 | 7 € 359 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 € 359 | 13 € 359 | 14 € 359 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 € 359 | 20 € 359 | 21 € 359 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 € 359 | 27 € 359 | 28 € 359 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 € 359 | 3 € 359 | 4 € 359 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 € 359 | 10 € 359 | 11 € 359 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 € 359 | 17 € 359 | 18 € 359 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 € 359 | 24 € 359 | 25 € 359 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 359 | 2 € 359 | 3 € 359 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 € 359 | 9 € 359 | 10 € 359 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 € 359 | 16 € 359 | 17 € 359 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 € 359 | 23 € 359 | 24 € 359 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 € 359 | 30 € 359 | 31 € 359 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 € 359 | 6 € 359 | 7 € 359 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 € 359 | 13 € 359 | 14 € 359 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 € 359 | 20 € 359 | 21 € 359 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 € 359 | 27 € 359 | 28 € 359 |
29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 € 359 | 4 € 359 | 5 € 359 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 € 359 | 11 € 359 | 12 € 359 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 € 359 | 18 € 359 | 19 € 359 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 € 359 | 25 € 359 | 26 € 359 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 € 359 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 359 | 2 € 359 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 € 359 | 8 € 359 | 9 € 359 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 € 359 | 15 € 359 | 16 € 359 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 € 359 | 22 € 359 | 23 € 359 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 € 359 | 29 € 359 | 30 € 359 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 € 359 | 6 € 359 | 7 € 359 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 € 359 | 13 € 359 | 14 € 359 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 € 359 | 20 € 359 | 21 € 359 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 € 359 | 27 € 359 | 28 € 359 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 € 359 | 3 € 359 | 4 € 359 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 € 359 | 10 € 359 | 11 € 359 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 € 359 | 17 € 359 | 18 € 359 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 € 359 | 24 € 359 | 25 € 359 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 € 359 | 31 € 359 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 359 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 € 359 | 7 € 359 | 8 € 359 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 € 359 | 14 € 359 | 15 € 359 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 € 359 | 21 € 359 | 22 € 359 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 € 359 | 28 € 359 | 29 € 359 |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 € 359 | 5 € 359 | 6 € 359 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 € 359 | 12 € 359 | 13 € 359 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 € 359 | 19 € 359 | 20 € 359 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 € 359 | 26 € 359 | 27 € 359 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 359 | 2 € 359 | 3 € 359 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 € 359 | 9 € 359 | 10 € 359 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 € 359 | 16 € 359 | 17 € 359 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 € 359 | 23 € 359 | 24 € 359 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 € 359 | 30 € 359 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 359 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 € 359 | 7 € 359 | 8 € 359 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 € 359 | 14 € 359 | 15 € 359 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 € 359 | 21 € 359 | 22 € 359 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 € 359 | 28 € 359 | 29 € 359 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 € 359 | 4 € 359 | 5 € 359 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 € 359 | 11 € 359 | 12 € 359 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 € 359 | 18 € 359 | 19 € 359 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 € 359 | 25 € 359 | 26 € 359 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 € 359 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 359 | 2 € 359 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 € 359 | 8 € 359 | 9 € 359 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 € 359 | 15 € 359 | 16 € 359 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 € 359 | 22 € 359 | 23 € 359 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 € 359 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 359 | 2 € 359 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 € 359 | 8 € 359 | 9 € 359 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 € 359 | 15 € 359 | 16 € 359 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 € 359 | 22 € 359 | 23 € 359 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 € 359 | 29 € 359 | 30 € 359 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 € 359 | 5 € 359 | 6 € 359 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 € 359 | 12 € 359 | 13 € 359 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 € 359 | 19 € 359 | 20 € 359 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 € 359 | 26 € 359 | 27 € 359 |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 € 359 | 3 € 359 | 4 € 359 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 € 359 | 10 € 359 | 11 € 359 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 € 359 | 17 € 359 | 18 € 359 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 € 359 | 24 € 359 | 25 € 359 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 € 359 | 31 € 359 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 359 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 € 359 | 7 € 359 | 8 € 359 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 € 359 | 14 € 359 | 15 € 359 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 € 359 | 21 € 359 | 22 € 359 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 € 359 | 28 € 359 | 29 € 359 |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 € 359 | 5 € 359 | 6 € 359 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 € 359 | 12 € 359 | 13 € 359 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 € 359 | 19 € 359 | 20 € 359 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 € 359 | 26 € 359 | 27 € 359 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 359 | 2 € 359 | 3 € 359 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 € 359 | 9 € 359 | 10 € 359 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 € 359 | 16 € 359 | 17 € 359 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 € 359 | 23 € 359 | 24 € 359 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 € 359 | 30 € 359 | 31 € 359 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 € 359 | 6 € 359 | 7 € 359 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 € 359 | 13 € 359 | 14 € 359 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 € 359 | 20 € 359 | 21 € 359 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 € 359 | 27 € 359 | 28 € 359 |
29 | 30 |
Het huis staat er al eeuwen en is niet een glad gestukt huis.
De vloeren zijn op sommige plaatsen niet helemaal vlak, de trappen zijn smal en steil, het huis is dan ook niet geschikt voor diegene die slecht ter been zijn en hele kleine kinderen. Zeer rustig en idyllisch gelegen op de grens van Awenne en Mormont. Het huis heeft een panoramisch uitzicht en ligt midden in een bosrijk gebied. Ideaal voor families die de rust van de omgeving waarderen en respecteren.
PRIJSLIJST: | WEEKEND | XL WKND | MIDWEEK | WEEK |
---|---|---|---|---|
LAAG SEIZOEN | € 359 | € 359 | € 359 | € 479 |
MIDDEN SEIZOEN | € 479 | € 479 | € 479 | € 599 |
HOOG SEIZOEN | € 529 | € 529 | € 529 | € 629 |
PASEN | € 629 | € 629 | n.v.t. | n.v.t. |
HEMELVAART | € 679 | € 679 | n.v.t. | n.v.t. |
PINKSTEREN | € 629 | € 629 | n.v.t. | n.v.t. |
ZOMERVAKANTIE | € 529 | € 529 | € 529 | € 629 |
ALLERHEILIGEN | € 629 | € 629 | € 629 | € 649 |
KERST | € 949 | € 949 | € 949 | € 949 |
OUDJAAR | € 1049 | € 1049 | € 1049 | € 1049 |
KERSTVAKANTIE ALLEEN WEEKVERHUUR!
Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen!
*A password will be e-mailed to you